EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.2638 | 1.2947 | 1.3117 | 1.3426 | 1.3596 | 1.3905 | 1.4075 |
| GBP/USD | 1.3620 | 1.3943 | 1.4130 | 1.4453 | 1.4640 | 1.4963 | 1.5150 |
| USD/JPY | 92.82 | 94.23 | 96.04 | 97.45 | 99.26 | 100.67 | 102.48 |
| EUR/JPY | 123.00 | 126.19 | 128.11 | 131.30 | 133.22 | 136.41 | 138.33 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.2912 | 1.3048 | 1.3391 | 1.3527 | 1.3870 |
| GBP/USD | 1.3943 | 1.4130 | 1.4453 | 1.4640 | 1.4963 |
| USD/JPY | 94.23 | 96.04 | 97.45 | 99.26 | 100.67 |
| EUR/JPY | 126.19 | 128.11 | 131.30 | 133.22 | 136.41 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.3024 | 1.3155 | 1.3199 | 1.3243 | 1.3331 | 1.3375 | 1.3419 | 1.3550 |
| GBP/USD | 1.4038 | 1.4178 | 1.4225 | 1.4271 | 1.4365 | 1.4412 | 1.4458 | 1.4599 |
| USD/JPY | 96.08 | 96.96 | 97.26 | 97.55 | 98.15 | 98.44 | 98.74 | 99.62 |
| EUR/JPY | 127.22 | 128.62 | 129.09 | 129.56 | 130.50 | 130.97 | 131.44 | 132.84 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.3735 | 1.4775 | 98.86 | 134.49 |
| 61.8% | 1.3552 | 1.4580 | 97.63 | 132.54 |
| 50.0% | 1.3496 | 1.4520 | 97.25 | 131.94 |
| 38.2% | 1.3439 | 1.4460 | 96.87 | 131.33 |
| 23.6% | 1.3369 | 1.4385 | 96.40 | 130.59 |
| 0.0% | 1.3256 | 1.4265 | 95.64 | 129.38 |
0 comments:
Post a Comment