Forex Technical Analysis for 06/22—06/26 Week

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.3524 1.3635 1.3788 1.3899 1.4052 1.4163 1.4316
GBP/USD 1.5891 1.6038 1.6265 1.6412 1.6639 1.6786 1.7013
USD/JPY 91.93 93.72 94.99 96.78 98.05 99.84 101.11
EUR/JPY 126.54 129.44 131.82 134.72 137.10 140.00 142.38
Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.3646 1.3808 1.3910 1.4072 1.4174
GBP/USD 1.6058 1.6306 1.6432 1.6680 1.6806
USD/JPY 93.59 94.74 96.65 97.80 99.71
EUR/JPY 129.31 131.57 134.59 136.85 139.87
Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.3795 1.3867 1.3892 1.3916 1.3964 1.3988 1.4013 1.4085
GBP/USD 1.6287 1.6390 1.6424 1.6459 1.6527 1.6562 1.6596 1.6699
USD/JPY 94.59 95.43 95.71 95.99 96.55 96.83 97.11 97.95
EUR/JPY 131.31 132.76 133.24 133.73 134.69 135.18 135.66 137.11
Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4011 1.6558 98.56 137.61
61.8% 1.3910 1.6415 97.39 135.59
50.0% 1.3879 1.6371 97.03 134.97
38.2% 1.3848 1.6327 96.67 134.35
23.6% 1.3809 1.6272 96.22 133.58
0.0% 1.3747 1.6184 95.50 132.33

0 comments:

Post a Comment

 
© 2009 | FOREX SETS | Privacy policy Forexsets.blogspot.com