EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.3563 | 1.3694 | 1.3875 | 1.4006 | 1.4186 | 1.4318 | 1.4498 |
| GBP/USD | 1.5893 | 1.6050 | 1.6286 | 1.6444 | 1.6679 | 1.6837 | 1.7073 |
| USD/JPY | 92.83 | 93.85 | 94.53 | 95.55 | 96.22 | 97.24 | 97.92 |
| EUR/JPY | 128.28 | 129.85 | 131.83 | 133.40 | 135.38 | 136.94 | 138.93 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.3707 | 1.3899 | 1.4018 | 1.4211 | 1.4330 |
| GBP/USD | 1.6070 | 1.6325 | 1.6463 | 1.6719 | 1.6856 |
| USD/JPY | 93.77 | 94.36 | 95.46 | 96.05 | 97.16 |
| EUR/JPY | 129.95 | 132.04 | 133.50 | 135.58 | 137.05 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.3883 | 1.3969 | 1.3998 | 1.4026 | 1.4083 | 1.4112 | 1.4141 | 1.4226 |
| GBP/USD | 1.6306 | 1.6414 | 1.6450 | 1.6486 | 1.6558 | 1.6594 | 1.6630 | 1.6738 |
| USD/JPY | 94.27 | 94.74 | 94.89 | 95.05 | 95.36 | 95.51 | 95.67 | 96.14 |
| EUR/JPY | 131.86 | 132.83 | 133.16 | 133.48 | 134.14 | 134.46 | 134.79 | 135.76 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.4096 | 1.6758 | 95.88 | 134.39 |
| Support | 1.3784 | 1.6365 | 94.19 | 130.84 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4138 | 1.6601 | 96.57 | 134.96 |
| 61.8% | 1.4018 | 1.6451 | 95.92 | 133.61 |
| 50.0% | 1.3982 | 1.6404 | 95.72 | 133.19 |
| 38.2% | 1.3945 | 1.6358 | 95.52 | 132.77 |
| 23.6% | 1.3899 | 1.6301 | 95.27 | 132.25 |
| 0.0% | 1.3826 | 1.6208 | 94.87 | 131.41 |
0 comments:
Post a Comment