EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.3782 | 1.3968 | 1.4075 | 1.4261 | 1.4368 | 1.4554 | 1.4662 |
| GBP/USD | 1.6150 | 1.6400 | 1.6541 | 1.6792 | 1.6933 | 1.7183 | 1.7324 |
| USD/JPY | 91.91 | 93.13 | 95.34 | 96.56 | 98.78 | 100.00 | 102.21 |
| EUR/JPY | 131.60 | 133.08 | 135.72 | 137.21 | 139.85 | 141.34 | 143.98 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.3948 | 1.4036 | 1.4241 | 1.4329 | 1.4535 |
| GBP/USD | 1.6373 | 1.6487 | 1.6764 | 1.6878 | 1.7156 |
| USD/JPY | 93.38 | 95.84 | 96.81 | 99.28 | 100.25 |
| EUR/JPY | 133.37 | 136.30 | 137.50 | 140.43 | 141.63 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4021 | 1.4102 | 1.4129 | 1.4156 | 1.4209 | 1.4236 | 1.4263 | 1.4344 |
| GBP/USD | 1.6467 | 1.6575 | 1.6611 | 1.6647 | 1.6718 | 1.6754 | 1.6790 | 1.6898 |
| USD/JPY | 95.67 | 96.62 | 96.93 | 97.25 | 97.88 | 98.19 | 98.51 | 99.45 |
| EUR/JPY | 136.10 | 137.23 | 137.61 | 137.99 | 138.75 | 139.12 | 139.50 | 140.64 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.4461 | 1.7058 | 97.67 | 138.53 |
| Support | 1.4168 | 1.6667 | 94.24 | 134.40 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4447 | 1.7042 | 97.78 | 138.69 |
| 61.8% | 1.4335 | 1.6893 | 96.47 | 137.12 |
| 50.0% | 1.4300 | 1.6847 | 96.06 | 136.63 |
| 38.2% | 1.4265 | 1.6800 | 95.66 | 136.14 |
| 23.6% | 1.4223 | 1.6743 | 95.15 | 135.54 |
| 0.0% | 1.4153 | 1.6651 | 94.34 | 134.57 |
0 comments:
Post a Comment