EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.4037 | 1.4169 | 1.4369 | 1.4501 | 1.4701 | 1.4833 | 1.5033 |
| GBP/USD | 1.5985 | 1.6153 | 1.6404 | 1.6572 | 1.6823 | 1.6992 | 1.7243 |
| USD/JPY | 86.42 | 88.31 | 89.51 | 91.40 | 92.59 | 94.49 | 95.68 |
| EUR/JPY | 128.16 | 129.85 | 131.00 | 132.69 | 133.84 | 135.54 | 136.69 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.4186 | 1.4403 | 1.4518 | 1.4735 | 1.4850 |
| GBP/USD | 1.6174 | 1.6445 | 1.6593 | 1.6865 | 1.7012 |
| USD/JPY | 88.14 | 89.16 | 91.23 | 92.25 | 94.31 |
| EUR/JPY | 129.71 | 130.73 | 132.56 | 133.57 | 135.40 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4387 | 1.4478 | 1.4509 | 1.4539 | 1.4600 | 1.4630 | 1.4661 | 1.4752 |
| GBP/USD | 1.6424 | 1.6540 | 1.6578 | 1.6617 | 1.6693 | 1.6732 | 1.6770 | 1.6886 |
| USD/JPY | 89.01 | 89.85 | 90.14 | 90.42 | 90.99 | 91.27 | 91.55 | 92.40 |
| EUR/JPY | 130.59 | 131.37 | 131.63 | 131.89 | 132.41 | 132.67 | 132.93 | 133.72 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.4601 | 1.6698 | 93.54 | 134.69 |
| Support | 1.4269 | 1.6279 | 90.45 | 131.85 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4633 | 1.6741 | 93.29 | 134.39 |
| 61.8% | 1.4506 | 1.6581 | 92.11 | 133.30 |
| 50.0% | 1.4467 | 1.6531 | 91.75 | 132.97 |
| 38.2% | 1.4428 | 1.6482 | 91.38 | 132.63 |
| 23.6% | 1.4380 | 1.6420 | 90.93 | 132.22 |
| 0.0% | 1.4301 | 1.6321 | 90.21 | 131.54 |
0 comments:
Post a Comment