EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.4309 | 1.4412 | 1.4561 | 1.4664 | 1.4813 | 1.4916 | 1.5065 |
| GBP/USD | 1.5649 | 1.5939 | 1.6104 | 1.6394 | 1.6559 | 1.6849 | 1.7014 |
| USD/JPY | 88.87 | 89.49 | 90.39 | 91.01 | 91.91 | 92.53 | 93.43 |
| EUR/JPY | 128.65 | 129.97 | 132.13 | 133.45 | 135.62 | 136.93 | 139.10 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.4424 | 1.4584 | 1.4676 | 1.4836 | 1.4927 |
| GBP/USD | 1.5908 | 1.6041 | 1.6363 | 1.6496 | 1.6818 |
| USD/JPY | 89.56 | 90.53 | 91.08 | 92.05 | 92.60 |
| EUR/JPY | 130.18 | 132.56 | 133.66 | 136.04 | 137.14 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4572 | 1.4641 | 1.4664 | 1.4687 | 1.4733 | 1.4757 | 1.4780 | 1.4849 |
| GBP/USD | 1.6019 | 1.6144 | 1.6185 | 1.6227 | 1.6311 | 1.6352 | 1.6394 | 1.6519 |
| USD/JPY | 90.45 | 90.87 | 91.01 | 91.15 | 91.43 | 91.57 | 91.71 | 92.12 |
| EUR/JPY | 132.38 | 133.34 | 133.66 | 133.98 | 134.62 | 134.94 | 135.25 | 136.21 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.4865 | 1.6704 | 91.46 | 134.53 |
| Support | 1.4613 | 1.6249 | 89.94 | 131.05 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4767 | 1.6684 | 91.64 | 134.77 |
| 61.8% | 1.4670 | 1.6510 | 91.05 | 133.44 |
| 50.0% | 1.4641 | 1.6457 | 90.88 | 133.03 |
| 38.2% | 1.4611 | 1.6403 | 90.70 | 132.62 |
| 23.6% | 1.4574 | 1.6337 | 90.47 | 132.11 |
| 0.0% | 1.4515 | 1.6229 | 90.12 | 131.29 |
0 comments:
Post a Comment