EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: hold.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.4223 | 1.4352 | 1.4463 | 1.4591 | 1.4703 | 1.4831 | 1.4943 |
| GBP/USD | 1.5411 | 1.5590 | 1.5767 | 1.5946 | 1.6124 | 1.6303 | 1.6480 |
| USD/JPY | 86.36 | 87.29 | 88.54 | 89.47 | 90.72 | 91.66 | 92.91 |
| EUR/JPY | 126.28 | 127.66 | 129.26 | 130.64 | 132.24 | 133.62 | 135.23 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.4347 | 1.4455 | 1.4587 | 1.4695 | 1.4827 |
| GBP/USD | 1.5589 | 1.5767 | 1.5946 | 1.6123 | 1.6302 |
| USD/JPY | 87.37 | 88.70 | 89.55 | 90.88 | 91.74 |
| EUR/JPY | 127.71 | 129.38 | 130.70 | 132.36 | 133.68 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4443 | 1.4509 | 1.4531 | 1.4553 | 1.4597 | 1.4619 | 1.4641 | 1.4707 |
| GBP/USD | 1.5749 | 1.5847 | 1.5880 | 1.5912 | 1.5978 | 1.6010 | 1.6043 | 1.6141 |
| USD/JPY | 88.59 | 89.19 | 89.39 | 89.59 | 89.99 | 90.19 | 90.39 | 90.99 |
| EUR/JPY | 129.23 | 130.05 | 130.32 | 130.60 | 131.14 | 131.42 | 131.69 | 132.51 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4720 | 1.6125 | 90.41 | 132.01 |
| 61.8% | 1.4628 | 1.5989 | 89.57 | 130.87 |
| 50.0% | 1.4600 | 1.5947 | 89.31 | 130.52 |
| 38.2% | 1.4571 | 1.5905 | 89.06 | 130.17 |
| 23.6% | 1.4536 | 1.5853 | 88.74 | 129.73 |
| 0.0% | 1.4480 | 1.5769 | 88.22 | 129.03 |
0 comments:
Post a Comment